78
bestemmingsplannen en andere oudere plannen
Deze gelden nog tot de gemeente ze heeft omgezet.
1.687
gebieden aangewezen in het omgevingsplan
In 11 categorieën: beschermd monument, cultuurhistorisch waardevol gebied, verblijfsgebied, beschermd gezicht, aandachtsgebied geluid, voorschriftengebied. Dit deel groeit naarmate de gemeente plannen omzet. Stand van 5 oktober 2026.
Zoom met het scrollwiel of de knoppen, sleep om te schuiven, klik voor de bron. Een cirkel met een getal staat voor vlakken die nu te klein zijn om te tekenen; klik erop of zoom in. Ondergrond: © OpenStreetMap-bijdragers, via Openbasiskaart.
Oud Bestemmingsplannen
Bestemmingen Bouwhoogte Goothoogte Wooneenheden Bebouwingspercentage Bouwlagen
| Maximum goothoogte | Vlakken |
|---|---|
| t/m 3 m | 70 |
| meer dan 3 t/m 4 m | 172 |
| meer dan 4 t/m 6 m | 632 |
| meer dan 6 t/m 9 m | 393 |
| meer dan 9 t/m 15 m | 69 |
| meer dan 15 m | 9 |
Laagste waarde 3, hoogste 26.5. Waar geen vlak ligt, staat de maat in de regeltekst.
Nieuw Omgevingsplan
beschermd monument (1480) cultuurhistorisch waardevol gebied (162) verblijfsgebied (16) beschermd gezicht (10) aandachtsgebied geluid (6) voorschriftengebied (4) aandachtsgebied (3) aandachtsgebied externe veiligheid (3) bebouwingscontour (1) bebouwingscontour houtkap (1) bebouwingscontour jacht (1)
Op de kaart: 400 van 1687 vlakken.
Gearceerd met groene rand. Dit deel vult zich naarmate de gemeente haar bestemmingsplannen omzet.
Bron op het aangeklikte punt
Klik op de kaart om te zien uit welk plan en artikel een vlak komt.
Ophalen…
Geen vlak uit een bestemmingsplan op dit punt.
Nieuw Omgevingsplan Meppel
Aangewezen gebieden per categorie
| Categorie | Vlakken | Gebieden |
|---|---|---|
| beschermd monument | 1480 | gemeentelijk monument, provinciaal monument, beeldbepalend pand |
| cultuurhistorisch waardevol gebied | 162 | bouwhistorische verwachting |
| verblijfsgebied | 16 | evenemententerrein Binnenstad De Wheem, evenemententerrein Ogterop, evenemententerrein Binnenstad Slotplantsoen, evenemententerrein Wilhelminapark, evenemententerrein Binnenstad Prinsenplein, evenemententerrein Binnenstad Kerkplein, evenemententerrein Binnenstad kruising Hoofdstraat-Kruisstraat, evenemententerreinen en 2 meer |
| beschermd gezicht | 10 | gemeentelijk beschermd stadsgezicht, Indische buurt west, historische binnenstad, Zeeheldenbuurt west, Voorstraat en woldstraat, rijksbeschermd stadsgezicht, Oude Indische buurt, Koninginnebuurt en 2 meer |
| aandachtsgebied geluid | 6 | geluidaandachtsgebied spoor, geluidaandachtsgebied industrie, geluidaandachtsgebied gemeentewegen, geluidaandachtsgebied rijkswegen, geluidaandachtsgebied provinciale wegen |
| voorschriftengebied | 4 | explosievoorschriftengebied, brandvoorschriftengebied |
| aandachtsgebied | 3 | brandaandachtsgebied |
| aandachtsgebied externe veiligheid | 3 | explosieaandachtsgebied |
| bebouwingscontour | 1 | bebouwingscontour geur |
| bebouwingscontour houtkap | 1 | bebouwingscontour houtkap |
| bebouwingscontour jacht | 1 | bebouwingscontour jacht |
Regelingen van deze gemeente in de DSO
| Regeling | Type | Geldig vanaf |
|---|---|---|
| Programma Warmteplan Koedijkslanden van de gemeente Meppel | Programma | 2025-01-28 |
| Programma Warmteplan Oosterboer van de gemeente Meppel | Programma | 2025-01-28 |
| Voorbereidingsbesluit warmtesysteem Noordpoort | Voorbeschermingsregels Omgevingsplan | 2025-04-29 |
| Omgevingsplan gemeente Meppel | Omgevingsplan | 2025-06-11 |
| Omgevingsvisie van de gemeente Meppel | Omgevingsvisie | 2025-05-23 |
| Programma biodiversiteit van de gemeente Meppel | Programma | 2025-07-08 |
| Programma Warmteplan Nijeveen van de gemeente Meppel | Programma | 2025-08-14 |
| Programma Warmteplan Blankenstein van de gemeente Meppel | Programma | 2025-09-18 |
| Voorbereidingsbesluit Industrie- en bedrijventerreinen | Voorbeschermingsregels Omgevingsplan | 2025-12-22 |
| Programma Elektrisch Laden 2026 - 2030 van de gemeente Meppel | Programma | 2026-04-08 |
Oud Bestemmingsplannen
78 plannen, nieuwste eerst. Het meest recente is TAM-omgevingsplan Inlussing station Meppel Noord (2026-05-28). Elke regel linkt naar de regels van dat plan op ruimtelijkeplannen.nl.
Omgevingsplan in andere gemeenten in Drenthe
Indicatief en oriënterend, geen juridisch advies. Het geldend recht is de regeltekst zelf. Staat een maat niet op de kaart, dan kan die wel in de regels staan. Controleer voor zekerheid het Omgevingsloket en de gemeente.